iBobor 2019

V dňoch 12.11.2019 a 14.11.2019 sa študenti našej školy zapojili do 13. ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2019. Súťaže sa zúčastnilo 63 študentov. Súťažili v dvoch kategóriách:

  • junior (37 žiakov – 1. a 2. ročník štvorročného štúdia),
  • senior (26 žiakov - 3. a 4. ročník štvorročného štúdia a oktáva osemročného štúdia).

Cieľom súťaže je podporiť u študentov záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Snaží sa u nich prehĺbiť záujem o informatiku, rozvíjať ich informatické zručnosti pri riešení praktických úloh s využitím IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa, ako aj v bežnom živote.

Je potešujúce, že s rastúcim záujmom o súťaž medzi žiakmi školy, rastie aj kvalita ich výsledkov.

Úspešní riešitelia:

Kategória Junior (v rámci Slovenska sa zapojilo 7994 študentov):

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Celkový výsledok
118. - 158. Ondrej Kováč II.B 74,67 bodov, 99. percentil
159. - 315. Adam Fajna II.B 73,34 bodov, 98. percentil
339. - 343. Radoslav Šindler II.A 70,00 bodov, 96. percentil
419. - 443. Jakub Bartek II.B 68,34 bodov, 95. percentil
542. - 547. Filip Ondrejka I.B 67,00 bodov, 93. percentil
548. - 690. Tomáš Zőlder I.B 66,68 bodov, 93. percentil
548. - 690. Ema Paulová I.B 66,68 bodov, 93. percentil
765. - 828. Albert Jurík I.A 64,01 bodov, 90. percentil
853. Paulína Mládeková II.B 63,00 bodov, 89. percentil
854. - 978. Adam Kanyicska II.A 62,68 bodov, 89. percentil
1168. - 1272. Ján Dodok II.A 60,02 bodov, 85. percentil
1301. - 1303. Ivan Pinter I.B 59,67 bodov, 84. percentil
1402. - 1413. Diana Valkovičová I.A 58,01 bodov, 82. percentil
1414. Marek Ďurica II.A 58,00 bodov, 82. percentil
2118. - 2174. Alexandra Pacalajová I.A 53,35 bodov, 74. percentil
2118. - 2174. Alex Baťala II.B 53,35 bodov, 74. percentil
2176. - 2189. Filip Škorík II.B 53,01 bodov, 73. percentil
2191. - 2218. Dorota Kmotorková I.B 52,68 bodov, 73. percentil
2221. - 2240. Dominik Herda I.B 52,35 bodov, 72. percentil
2391. - 2417. Matúš Valent II.A 51,02 bodov, 70. percentil
2614. - 2624. Kristian Hlavatý I.A 50,34 bodov, 67. percentil

Kategória Senior (v rámci Slovenska sa zapojilo 4314 študentov):

Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Celkový výsledok
18. - 28. Tomáš Trubáčik III.B 74,67 bodov, 100. percentil
174. - 178. Lenka Šubová VIII.D 61,67 bodov, 96. percentil
203. Samuel Švec III.B 61,01 bodov, 95. percentil
255. - 269. Martin Lazúr IV.A 59,01 bodov, 94. percentil
369. - 374. Lukáš Fajna III.B 55,67 bodov, 91. percentil
461. - 462. Matúš Vaňo IV.A 53,01 bodov, 89. percentil
580. - 589. Andrej Brunclík III.A 50,68 bodov, 87. percentil
603. - 607. Jakub Bánsky III.A 50,01 bodov, 86. percentil

Fotogaléria