V piatok 20. mája 2022 sme sa v aule profesora Júliusa Podhorného slávnostne rozlúčili s našimi štvrtákmi. Čakal ich akademický týždeň a potom maturita, na ktorej mali nám všetkým ukázať, čo všetko sa za štyri roky na gymnáziu naučili.
Ústne maturitné skúšky sa konali od 30. 5. 2022 do 2. 6. 2022. Všetkých 60 žiakov IV.A a IV.B triedy úspešne zložilo skúšku dospelosti a tak sa zaradili medzi stovky abiturientov nášho gymnázia. Ústnym maturitným skúškam predchádzala externá a interná časť MS, v ktorej naši maturanti dosiahli nasledovné výsledky:
Externá časť:
Predmet | Úspešnosť GJK | Národný priemer |
---|---|---|
Slovenský jazyk a lit. | 73,1 % | 59,6 % |
Anglický jazyk / B2 | 64,4 % | 65,1 % |
Matematika | 61,7 % | 54,0 % |
Nemecký jazyk / B2 | 49,2 % | 66,4 % |
Ústne maturitné skúšky a interná časť:
Predmet | Úroveň | Počet | PFEČ | PFIČ | Ústna skúška | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priemer | Počet | Priemer | Počet | Priemer | Počet | |||
ANJ1 | B2 | 61 | 64,28 % | 60 | 73,17 % | 60 | 1,78 | 60 |
BIO | 24 | 1,79 | 24 | |||||
DEJ | 13 | 1,54 | 13 | |||||
GEG | 17 | 1,38 | 16 | |||||
CHE | 11 | 1,36 | 11 | |||||
INF | 18 | 1,47 | 17 | |||||
MAT | 15 | 61,66 % | 12 | 1,5 | 12 | |||
NEJ2 | B1 | 1 | 1 | 1 | ||||
NEJ2 | B2 | 1 | 49,20 % | 1 | 60,00 % | 1 | 1 | 1 |
OBN | 26 | 1,2 | 25 | |||||
SJL | 61 | 73,08 % | 61 | 68,48 % | 61 | 2,08 | 60 |
Milí absolventi, prajeme Vám veľa zdravia, osobného šťastia a úspechov v pracovnom živote. Nech sa Vám darí!